홈 › 전세대출
전세자금대출
보증기관(HF·HUG·SGI)별 한도 구조와 HF 보증 전세대출 금리를 정리했습니다.
보증기관 3사 비교
| 보증기관 | 보증 비율 | 최대 한도 | 특징 |
|---|---|---|---|
| HF 주택금융공사 | 80% | 수도권 4.44억 / 지방 2.22억 | 보증료 저렴, 소득심사 중심 |
| HUG 주택도시보증공사 | 80~90% | 4억 | 신혼·청년 90%, 반환보증 연계 |
| SGI 서울보증 | 80% | 5억 | 고액 전세 가능, 보증료 상대적 높음 |
HF 전세자금대출 금리 API 연동 대기 중 — 연동 시 은행별·특성별 실금리가 표시됩니다.
현재 금리 (HF 보증)
적용기간 20260706~20260712 · 취급 12개 은행 (미취급 6곳 제외) · 최저금리 순
| 은행 | 최저 | 최고 | 구분1-1 | 구분1-2 | 구분2-1 | 구분2-2 | 구분3-1 | 구분3-2 | 구분4-1 | 구분4-2 | 콜센터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 3.74% | 3.74% | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | 1599-3333 |
| 케이뱅크 | 3.88% | 3.88% | - | - | - | - | - | - | 3.88 | - | 1522-1000 |
| 국민은행 | 3.89% | 3.89% | - | - | - | - | - | - | 3.89 | - | 1644-9999 |
| 토스뱅크 | 3.96% | 3.96% | - | - | - | - | - | - | 3.96 | - | 1661-7654 |
| 하나은행 | 4.12% | 4.12% | - | - | - | - | - | - | 4.12 | - | 1599-1111 |
| 우리은행 | 4.21% | 4.21% | - | - | - | - | - | - | 4.21 | - | 1599-5000 |
| 부산은행 | 4.28% | 4.28% | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 1588-6200 |
| 신한은행 | 4.29% | 4.29% | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | 1599-8000 |
| 농협은행 | 4.31% | 4.31% | - | - | - | - | - | - | 4.31 | - | 1588-2100 |
| 기업은행 | 4.54% | 4.54% | - | - | - | - | - | - | 4.54 | - | 1566-2566 |
| 아이엠뱅크 | 5.30% | 5.30% | - | - | - | - | - | - | 5.30 | - | 1588-5050 |
| 경남은행 | 5.38% | 5.38% | - | - | - | - | - | - | 5.38 | - | 1588-8585 |
HF 보증서 담보 전세자금대출 주간 신규실행 금리입니다. 구분 번호는 HF 고시상 금리구분(보증금 구간·유형)이며 상세 기준은 취급 은행에서 확인하세요.
지역별 만기도래 현황
서울
전세대출 만기도래 현황
부산전세대출 만기도래 현황
대구전세대출 만기도래 현황
인천전세대출 만기도래 현황
광주전세대출 만기도래 현황
대전전세대출 만기도래 현황
울산전세대출 만기도래 현황
세종전세대출 만기도래 현황
경기전세대출 만기도래 현황
강원전세대출 만기도래 현황
충북전세대출 만기도래 현황
충남전세대출 만기도래 현황
전북전세대출 만기도래 현황
전남전세대출 만기도래 현황
경북전세대출 만기도래 현황
경남전세대출 만기도래 현황
제주전세대출 만기도래 현황