전북 전세자금대출 만기도래 현황
전북 지역 전세자금대출(HF 보증)의 향후 12개월 시군구별 만기도래 건수입니다. 만기 최다 시기는 2026년 10월(1,222건)입니다.
| 시군구 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 196 | 706 | 881 | 1,222 | 1,118 | 883 | 863 | 916 | 952 | 757 | 653 | 776 | 9,923 |
| 전주시 덕진구 | 38 | 162 | 133 | 371 | 374 | 237 | 198 | 251 | 339 | 197 | 140 | 131 | 2,571 |
| 전주시 완산구 | 64 | 181 | 301 | 223 | 214 | 195 | 202 | 231 | 204 | 184 | 151 | 165 | 2,315 |
| 군산시 | 26 | 124 | 192 | 300 | 194 | 166 | 117 | 134 | 112 | 102 | 105 | 180 | 1,752 |
| 익산시 | 28 | 97 | 123 | 233 | 183 | 138 | 110 | 135 | 148 | 162 | 155 | 93 | 1,605 |
| 완주군 | 11 | 57 | 49 | 29 | 44 | 48 | 54 | 52 | 52 | 37 | 34 | 129 | 596 |
| 김제시 | 6 | 18 | 19 | 15 | 18 | 28 | 88 | 56 | 33 | 24 | 14 | 20 | 339 |
| 남원시 | 2 | 14 | 24 | 14 | 57 | 12 | 24 | 22 | 29 | 10 | 15 | 8 | 231 |
| 정읍시 | 3 | 17 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 175 |
| 부안군 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 76 |
| 무주군 | 3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 16 | 69 |
| 장수군 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 59 |
| 임실군 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 55 |
| 고창군 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 38 |
| 순창군 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 27 |
| 진안군 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
만기도래가 집중되는 시기에는 갱신·이사 수요가 몰려 전세대출 실행과 보증 심사가 지연될 수 있습니다. 만기 1개월 전 연장 신청을 권장합니다.