홈 › 신용대출
개인신용대출 금리 비교 — 신용점수 구간별
금융감독원 공시 기준, 은행·저축은행의 신용점수(KCB) 구간별 전월 취급 평균금리입니다. 내 점수 구간 열을 세로로 훑으며 비교하세요.
| 권역 | 기관 | 상품 | 금리방식 | 평균 | 900점↑ | 801~900 | 701~800 | 601~700 | 501~600 | 401~500 | 301~400 | 300점↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 대출금리 | 5.25 | 4.87 | 5.62 | 6.58 | 7.14 | 7.04 | 7 | 10.95 | 8.07 |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 기준금리 | 3.16 | 3.07 | 3.29 | 3.43 | 3.47 | 3.33 | 3.43 | 3.88 | 3.67 |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 가산금리 | 2.91 | 2.74 | 3.01 | 3.57 | 4.07 | 4.62 | 4.29 | 7.67 | 5.7 |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 가감조정금리 | 0.82 | 0.94 | 0.68 | 0.42 | 0.4 | 0.91 | 0.72 | 0.6 | 1.3 |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 가산금리 | 2.65 | 2.65 | 2.69 | 2.76 | 2.26 | 1.49 | - | - | - |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 대출금리 | 5.18 | 5.15 | 5.49 | 5.36 | 5.04 | 4.08 | - | - | - |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 가감조정금리 | 0.38 | 0.41 | 0.11 | 0.39 | 0.24 | - | - | - | - |
| 은행 | 우리은행 | 협약금리 外 신용대출상품 | 기준금리 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.99 | 3.02 | 2.59 | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 가감조정금리 | 1.13 | 1.69 | 1.56 | 0.55 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 4.11 | 4.18 | 5.77 | 7.91 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 2.81 | 2.81 | 2.89 | 2.79 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 5.79 | 5.3 | 7.1 | 10.15 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 가감조정금리 | 1.34 | 1.62 | 1.99 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 6 | 6.12 | 6.92 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 2.81 | 2.82 | 2.81 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 4.53 | 4.92 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 한국씨티은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 10.64 | 8.85 | 10.28 | 10.45 | 14.42 | 16.9 | - | - | - |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.65 | - | - | 3.46 |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 일반신용대출 | 대출금리 | 6.41 | 6.11 | 6.47 | 6.93 | 7.65 | 13.83 | - | 14.54 | 11.5 |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 일반신용대출 | 기준금리 | 3.13 | 3.09 | 3.16 | 3.19 | 3.13 | 3.36 | - | 3.26 | 3.42 |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 일반신용대출 | 가산금리 | 3.81 | 3.61 | 3.79 | 4.17 | 4.89 | 11.12 | - | 11.28 | 11.54 |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 장기카드대출 | 기준금리 | 2.88 | 2.88 | 2.93 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 장기카드대출 | 가산금리 | 3.26 | 3.16 | 4.12 | 4.42 | 6.57 | - | - | - | - |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 장기카드대출 | 대출금리 | 5.81 | 5.7 | 6.95 | 6.97 | 9.02 | - | - | - | - |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 장기카드대출 | 가감조정금리 | 0.33 | 0.34 | 0.1 | 0.31 | 0.41 | - | - | - | - |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 장기카드대출 | 대출금리 | 11.64 | 9.82 | 12.08 | 13.24 | 11.4 | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 가감조정금리 | 0.79 | 0.99 | 0.18 | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 대출금리 | 5.22 | 4.92 | 6.14 | 6.57 | 7.45 | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 기준금리 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.46 | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 가산금리 | 3.5 | 3.4 | 3.79 | 4.05 | 4.99 | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 대출금리 | 5.61 | 5.51 | 6.03 | 6.2 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 가산금리 | 3.37 | 3.32 | 3.56 | 3.66 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 기준금리 | 2.48 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | ONE신용대출 | 가감조정금리 | 0.24 | 0.29 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 부산은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 12.17 | 11.61 | 11.85 | 13.17 | 10.47 | - | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 일반신용대출 | 가산금리 | 6.22 | 5.04 | 6.58 | 7.7 | 9.14 | 9.23 | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 7.82 | 6.9 | 8.07 | 9.1 | 9.87 | 10.96 | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 1.2 | 0.96 | 1.3 | 1.38 | 2.04 | 0.96 | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 일반신용대출 | 기준금리 | 2.8 | 2.82 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.69 | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 마이너스한도대출 | 가감조정금리 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.55 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 마이너스한도대출 | 가산금리 | 3.22 | 3.09 | 3.3 | 5.15 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.89 | 2.89 | 2.9 | 2.86 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 6.05 | 5.94 | 6.19 | 7.46 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 광주은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 13.4 | 8.26 | 13.6 | 16.26 | 17.55 | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출 | 가감조정금리 | 1.16 | 1.2 | 1.13 | 0.71 | 10.64 | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 2.42 | 2.38 | 2.4 | 3.42 | 18.56 | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 2.97 | 2.02 | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 4.31 | 4.23 | 4.33 | 5.68 | 9.94 | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출2 | 가산금리 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.35 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출2 | 가감조정금리 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출2 | 대출금리 | 4.8 | 4.78 | 4.82 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 제주은행 | 개인신용대출2 | 기준금리 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 전북은행 | 가계일반자금대출 | 대출금리 | 13.4 | 8.71 | 13.19 | 14.58 | 15.07 | 15.86 | 14.92 | 15.19 | 15.57 |
| 은행 | 전북은행 | 가계일반자금대출 | 기준금리 | 3.35 | 2.86 | 3.33 | 3.44 | 3.62 | 3.61 | 3.27 | 3.66 | 3.63 |
| 은행 | 전북은행 | 가계일반자금대출 | 가산금리 | 10.75 | 6.49 | 10.21 | 11.79 | 12.69 | 16.06 | 19.83 | 18.67 | 12.99 |
| 은행 | 전북은행 | 가계일반자금대출 | 가감조정금리 | 0.7 | 0.64 | 0.35 | 0.65 | 1.24 | 3.81 | 8.18 | 7.14 | 1.05 |
| 은행 | 전북은행 | 평생종합통장 | 대출금리 | 6.34 | 5.93 | 6.7 | 10.03 | 11.15 | - | - | - | 6.94 |
| 은행 | 전북은행 | 평생종합통장 | 기준금리 | 3.08 | 3.05 | 3.36 | 2.93 | 2.86 | - | - | - | 3.22 |
| 은행 | 전북은행 | 평생종합통장 | 가산금리 | 3.95 | 3.59 | 3.34 | 7.1 | 10.17 | - | - | - | 4.46 |
| 은행 | 전북은행 | 평생종합통장 | 가감조정금리 | 0.69 | 0.71 | - | - | 1.88 | - | - | - | 0.74 |
| 은행 | 전북은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 13.28 | - | - | 13.18 | 14.17 | - | - | - | - |
| 은행 | 경남은행 | 일반신용대출 | 가산금리 | 3.45 | 2.89 | 4.17 | 5.98 | 7.98 | 8.69 | 10.36 | 9.77 | - |
| 은행 | 경남은행 | 일반신용대출 | 기준금리 | 2.91 | 2.88 | 3.01 | 3.03 | 3.04 | 2.96 | 2.64 | 3.23 | - |
| 은행 | 경남은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.57 | 4.89 | 6.74 | 8.58 | 10.31 | 11.48 | 9.23 | 11.25 | - |
| 은행 | 경남은행 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 0.79 | 0.88 | 0.44 | 0.43 | 0.71 | 0.17 | 3.77 | 1.75 | - |
| 은행 | 경남은행 | 마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.82 | 2.82 | 2.87 | 2.92 | 3.06 | - | - | - | - |
| 은행 | 경남은행 | 마이너스한도대출 | 가산금리 | 2.73 | 2.67 | 3.27 | 3.9 | 7.18 | - | - | - | - |
| 은행 | 경남은행 | 마이너스한도대출 | 가감조정금리 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.42 | 0.78 | - | - | - | - |
| 은행 | 경남은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.96 | 4.9 | 5.53 | 6.4 | 9.46 | - | - | - | - |
| 은행 | 경남은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 11.77 | 10.78 | 11.18 | 12.81 | 14.59 | 17.2 | - | - | 15.6 |
| 은행 | 중소기업은행 | 일반신용 대출 | 가산금리 | 2.51 | 2.36 | 2.88 | 4.41 | 4.57 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 일반신용 대출 | 기준금리 | 3.19 | 3.14 | 3.34 | 3.46 | 3.54 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 일반신용 대출 | 대출금리 | 4.88 | 4.69 | 5.4 | 6.88 | 6.92 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 일반신용 대출 | 가감조정금리 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.99 | 1.19 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 마이너스 한도대출 | 기준금리 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.22 | 3.25 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 마이너스 한도대출 | 대출금리 | 5.35 | 5.27 | 5.82 | 6.2 | 9.5 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 마이너스 한도대출 | 가산금리 | 2.39 | 2.32 | 2.84 | 3.06 | 9.79 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 마이너스 한도대출 | 가감조정금리 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.08 | 3.54 | - | - | - | - |
| 은행 | 중소기업은행 | 장기카드대출 | 대출금리 | 14.2 | 8.61 | 12.5 | 16.59 | 17.52 | 18.32 | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 4.56 | 4.43 | 4.92 | 5.53 | 4.53 | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 일반신용대출 | 기준금리 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.94 | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 일반신용대출 | 가산금리 | 2.33 | 2.22 | 2.65 | 3.16 | 2.49 | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 0.9 | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.47 | 4.42 | 4.84 | 5.28 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 마이너스한도대출 | 가산금리 | 2.63 | 2.59 | 2.94 | 3.36 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 국민은행 | 마이너스한도대출 | 가감조정금리 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(일반신용대출) | 대출금리 | 5.63 | 4.98 | 6.31 | 7.47 | 7.99 | 7.29 | 6.88 | 8.8 | 5.22 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(일반신용대출) | 기준금리 | 2.84 | 2.98 | 2.83 | 2.5 | 2.03 | 1.4 | 1.2 | 1.79 | 2.78 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(일반신용대출) | 가산금리 | 3.92 | 3.27 | 4.6 | 5.78 | 6.42 | 6.02 | 5.68 | 7.01 | 2.51 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(일반신용대출) | 가감조정금리 | 1.13 | 1.27 | 1.12 | 0.81 | 0.46 | 0.13 | - | - | 0.07 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 대출금리 | 5.19 | 5.07 | 5.61 | 6.02 | 9.42 | 10.45 | 13.95 | - | 5.2 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 기준금리 | 2.76 | 2.96 | 2.97 | 2.92 | 2.9 | 2.87 | 2.84 | - | 2.72 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 가산금리 | 2.65 | 3.35 | 3.7 | 4.19 | 7.61 | 8.45 | 11.11 | - | 2.48 |
| 은행 | 신한은행 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 가감조정금리 | 0.22 | 1.24 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 0.87 | - | - | - |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(일반) | 대출금리 | 5.16 | 4.8 | 5.65 | 6.45 | 7.43 | 8 | 8.41 | 10.45 | 6.67 |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(일반) | 기준금리 | 2.98 | 2.99 | 3.01 | 2.87 | 2.86 | 3.09 | 2.92 | 2.87 | 2.86 |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(일반) | 가산금리 | 3.73 | 3.36 | 4.21 | 5.21 | 6.05 | 5.58 | 5.91 | 7.98 | 4 |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(일반) | 가감조정금리 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.63 | 1.48 | 0.67 | 0.42 | 0.4 | 0.19 |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(마이너스대출) | 대출금리 | 5.01 | 4.94 | 5.44 | 5.04 | 5.39 | - | - | - | - |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(마이너스대출) | 기준금리 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.88 | 2.83 | - | - | - | - |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(마이너스대출) | 가산금리 | 3.32 | 3.26 | 3.7 | 3.4 | 4.14 | - | - | - | - |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 가계신용대출(마이너스대출) | 가감조정금리 | 1.3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.58 | - | - | - | - |
| 은행 | 농협은행주식회사 | 장기카드대출 | 대출금리 | 14.48 | 11.14 | 12.15 | 14.78 | 18.34 | 19.37 | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 일반신용대출 | 가산금리 | 4.56 | 3.95 | 4.97 | 6.25 | 7.39 | 7.92 | 10.86 | 12.29 | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 2.23 | 2.23 | 2.17 | 2.19 | 2.36 | 2.37 | 3.39 | 2.84 | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 일반신용대출 | 기준금리 | 2.97 | 2.91 | 3.03 | 3.14 | 3.2 | 3.2 | 3.02 | 2.94 | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.3 | 4.63 | 5.83 | 7.2 | 8.23 | 8.75 | 10.49 | 12.39 | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.96 | 4.93 | 5.21 | 5.32 | 5.29 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 마이너스한도대출 | 가감조정금리 | 1.66 | 1.67 | 1.6 | 1.59 | 1.54 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 마이너스한도대출 | 가산금리 | 3.74 | 3.72 | 3.93 | 4.03 | 4 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 하나은행 | 마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.83 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 신용대출 | 대출금리 | 5.51 | 5.11 | 5.91 | 6.26 | 6.55 | 6.17 | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 신용대출 | 기준금리 | 2.76 | 2.71 | 2.8 | 2.83 | 2.89 | 3.06 | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 신용대출 | 가산금리 | 2.75 | 2.4 | 3.11 | 3.43 | 3.66 | 3.11 | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 마이너스 통장 대출 | 대출금리 | 5.72 | 5.6 | 6.41 | 7.11 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 마이너스 통장 대출 | 기준금리 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.79 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 케이뱅크 | 마이너스 통장 대출 | 가산금리 | 2.93 | 2.81 | 3.6 | 4.32 | - | - | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 4.44 | 4.39 | 4.85 | 5 | 6.93 | 6.86 | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 3.22 | 3.2 | 3.38 | 3.67 | 4.84 | 4.75 | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용대출 | 가감조정금리 | 1.25 | 1.28 | 1 | 1.14 | 0.37 | 0.35 | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.21 | 5.2 | 5.31 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용마이너스한도대출 | 가산금리 | 3.23 | 3.22 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용마이너스한도대출 | 가감조정금리 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 수협은행 | 개인신용마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | - | - | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 대출금리 | 5.56 | 4.88 | 6.48 | 7.23 | 7.35 | 8.91 | 8.56 | 11.22 | 8.6 |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 기준금리 | 2.89 | 2.81 | 3.04 | 3.06 | 3.03 | 3.08 | 3.25 | 3.27 | 3.27 |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 가산금리 | 2.68 | 2.07 | 3.46 | 4.19 | 4.33 | 5.83 | 5.31 | 7.95 | 5.33 |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 일반신용대출 | 가감조정금리 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.94 | 5.38 | 7.79 | 8.53 | 8.32 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 기준금리 | 2.9 | 2.84 | 3.1 | 3.17 | 3.16 | - | - | - | - |
| 은행 | 주식회사 카카오뱅크 | 마이너스한도대출 | 가산금리 | 3.04 | 2.54 | 4.69 | 5.36 | 5.16 | - | - | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 가산금리 | 2.94 | 2.75 | 3.72 | 4.21 | 3.1 | - | - | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 대출금리 | 5.91 | 5.72 | 6.75 | 7.18 | 6.19 | - | - | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 기준금리 | 2.97 | 2.97 | 3.03 | 2.96 | 3.08 | - | - | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 신용대출 | 기준금리 | 3.02 | 3 | 3.11 | 3.03 | 2.94 | 2.85 | 2.78 | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 신용대출 | 가산금리 | 2.64 | 2.28 | 3.09 | 4.16 | 5.16 | 5.5 | 6.23 | - | - |
| 은행 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 신용대출 | 대출금리 | 5.66 | 5.29 | 6.2 | 7.19 | 8.11 | 8.35 | 9.01 | - | - |
| 저축은행 | 애큐온저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 9.55 | - | 8.77 | 9.52 | 10.29 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 애큐온저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 13.24 | - | 12.46 | 13.21 | 13.98 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 애큐온저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.69 | - | 3.69 | 3.69 | 3.69 | - | - | - | - |
| 저축은행 | OSB저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 17.86 | 18.48 | 18.21 | 17.84 | 17.74 | 17.25 | - | 17.29 | 19.9 |
| 저축은행 | OSB저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 |
| 저축은행 | OSB저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 14.36 | 14.98 | 14.71 | 14.34 | 14.24 | 13.75 | - | 13.79 | 16.4 |
| 저축은행 | 디비저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 11.5 | 10.73 | 11.4 | 11.66 | 12.5 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 디비저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 디비저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 8.15 | 7.38 | 8.05 | 8.31 | 9.15 | - | - | - | - |
| 저축은행 | SBI저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 13.59 | 11.99 | 13.11 | 13.66 | 13.93 | 13.73 | - | - | - |
| 저축은행 | SBI저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | - | - | - |
| 저축은행 | SBI저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 10.96 | 9.36 | 10.48 | 11.03 | 11.3 | 11.11 | - | - | - |
| 저축은행 | 다올저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 12.42 | 11.29 | 11.66 | 12.7 | 13.69 | - | - | 16.73 | - |
| 저축은행 | 다올저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 9.29 | 8.16 | 8.53 | 9.57 | 10.56 | - | - | 13.6 | - |
| 저축은행 | 다올저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | - | 3.13 | - |
| 저축은행 | 고려저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 13.46 | 13.74 | 13.56 | 13.4 | 13.41 | 13.63 | 14.81 | 16.7 | 15.25 |
| 저축은행 | 고려저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 저축은행 | 고려저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 10.08 | 10.36 | 10.18 | 10.02 | 10.03 | 10.25 | 11.43 | 13.32 | 11.87 |
| 저축은행 | 모아저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 17.11 | 15.98 | 16.83 | 17.12 | 17.34 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 모아저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 모아저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 13.61 | 12.48 | 13.33 | 13.62 | 13.84 | - | - | - | - |
| 저축은행 | MS저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 15.42 | - | 15.17 | 15.39 | 15.62 | 15.2 | - | - | - |
| 저축은행 | MS저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 15.42 | - | 15.17 | 15.39 | 15.62 | 15.2 | - | - | - |
| 저축은행 | 키움저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 9.31 | 9.05 | 8.34 | 8.98 | 10.87 | 11.39 | - | 12.19 | 11.1 |
| 저축은행 | 키움저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 12.51 | 12.25 | 11.54 | 12.18 | 14.07 | 14.59 | - | 15.39 | 14.3 |
| 저축은행 | 키움저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 |
| 저축은행 | 융창저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 10.55 | 8.22 | 10.64 | 10.67 | - | - | - | - | - |
| 저축은행 | 융창저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 저축은행 | 융창저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 14.55 | 12.22 | 14.64 | 14.67 | - | - | - | - | - |
| 저축은행 | 세람저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 11.76 | 7.4 | 10.76 | 10.87 | 11.64 | 11.28 | - | 13.41 | 16.8 |
| 저축은행 | 세람저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 |
| 저축은행 | 세람저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 14.86 | 10.5 | 13.86 | 13.97 | 14.74 | 14.38 | - | 16.51 | 19.9 |
| 저축은행 | 페퍼저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 13.1 | 11.59 | 12.39 | 13.18 | 13.36 | 12.93 | - | - | - |
| 저축은행 | 페퍼저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | - | - | - |
| 저축은행 | 페퍼저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 16.11 | 14.6 | 15.4 | 16.19 | 16.37 | 15.94 | - | - | - |
| 저축은행 | 한화저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 12.06 | 10.06 | 10.56 | 11.49 | 12.73 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 한화저축은행 | 개인신용대출 | 가산금리 | 8.79 | 6.78 | 7.29 | 8.22 | 9.46 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 한화저축은행 | 개인신용대출 | 기준금리 | 3.27 | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | - | - | - | - |
| 저축은행 | 우리금융저축은행 | 개인신용대출 | 대출금리 | 13.56 | 8.57 | 12.54 | 14.42 | 15.5 | 16.03 | 18.7 | - | - |
