홈 › 서민금융
서민금융 상품 총정리
햇살론 계열부터 소액생계비대출까지, 정책서민금융 상품의 자격·한도·금리를 정리했습니다.
햇살론15
연 15.9% (성실상환 시 인하) · 최대 2,000만원(성실상환 시 추가)
햇살론유스연 3.5% 내외 고정 · 최대 1,200만원(연 600만원)
근로자햇살론연 11% 내외 · 최대 2,000만원
최저신용자 특례보증연 15.9% (성실상환 시 인하) · 최대 1,000만원(최초 500만원)
새희망홀씨연 10% 내외 (은행별 상이) · 최대 3,000만원
미소금융연 4.5% 이내 · 창업 7,000만원 / 운영 2,000만원
소액생계비대출연 15.9% (금융교육 이수·성실상환 시 인하) · 최대 100만원(최초 50만원)
햇살론뱅크연 8% 내외 (은행별 상이) · 최대 2,500만원
전체 상품 데이터 (서민금융 한눈에)
기준년월 202606 · 총 500건 중 300건 표시
| 상품명 | 금리구분 | 금리 | 대출한도 | 총기간 | 상환방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새희망홀씨Ⅱ | 변동금리 | 은행별 상이(10.5이하) | 3500만원 | 은행별 상이 | 원(리)금균등분할상환 |
| 징검다리론 | None | 9% 이내 | 3000만원 | 5년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 우리지역 氣-Up 서포트론(영세 소기업,소상공인) | 변동금리 | 6.27~8.97% | 5,00010,000 (코로나 19 피해 소기업, 소상공인) | 5년 | 원금균등분할상환 |
| i-ONE근로자생활안정자금대출 | 고정금리 | 1.5 / 2.6 / 1.0 / 3.0 | 1000만원 | 근로자생활안정자금, 임금체불생계비, 체불근로자생계비 : 2년, 4년, 5년, 6년, 8년요양급여비 : 5년직업훈련생계비 : 4년, 6년, 8년재직근로자의 대학학자금 : 7년, 8년, 9년, 10년, 11년 | 원(리)금균등분할상환 |
| IBK청년전·월세대출 (전세) | 고정금리, 변동금리 | 3.052~3.72% | 20000만원 | 3년 | 만기일시상환 |
| IBK청년전·월세대출 (월세) | 변동금리 | 3.72% | 1200만원 | 11, 13년 | 원금균등분할상환 |
| 사잇돌Ⅱ대출_표준 | 변동금리 | ~19.99% | 3000만원 | 5(최대 60개월, 보증기간 이내) | 원(리)금균등분할상환 |
| 사잇돌Ⅱ대출_대환형 | 변동금리 | ~19.99% | 2000만원 | 5(최대 60개월, 보증기간 이내) | 원(리)금균등분할상환 |
| 사잇돌Ⅱ대출_채무조정졸업자 | 변동금리 | ~19.99% | 1000만원 | 5(최대 60개월, 보증기간 이내) | 원(리)금균등분할상환 |
| 생업자금융자 | 고정금리 | 3% | 5000만원 | 10년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 저소득주민 융자사업(주택매입 및 전세임대자금 지원사업) | 무이자 | 0% | 3000만원 | 3년 | 만기일시상환 |
| 자활기금 대여사업 | 고정금리 | 1% | 3000만원 | 5년 | 분할상환, 만기일시상환 |
| 강원도형 사회적경제기업 특례보증 | - | - | 40000만원 | 1~5 | 일시상환(최대5년까지 1년단위 기한연장가능) 또는 분할상환 |
| 일반상환 학자금대출 특별상환유예 | 무이자 | 무이자 | - | 7년 | 한국장학재단 일반 상환 학자금대출의 원리금 상환을 최대 3년 간 상환유예하고, 해당 금액을 최대 4년간 무이자 분할상환 또는 4년 후 만기 일시 상환 |
| 저소득주민 생활안정융자금 대출 (학자금) | 무이자 | 무이자 | 500만원 | 8년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_일반기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_신기술기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_벤처창업기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_여성창업기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(소상공인 지원_점포임차자금, 경영개선, (재)창업 등) | - | 은행별 상이 | 15000만원 | 5년 | 분할상환 |
| 개인택시 운송사업면허 양수비용지원 특례보증 | - | 은행금리-1.5 | 8000만원 | 8년 | - |
| 북한이탈주민 특별보증 | - | 은행별 상이 | 5000만원 | 5년 | - |
| 전통시장 특례보증 | - | 은행별 상이 | 2000만원 | 5년 | - |
| 한국은행 경기본부 중소기업 지원자금 연계보증 | - | 은행별 상이 | 10,000 (소상공인)80,000 (중소기업) | 1년 | 만기일시상환 |
| 지역상권 활성화를 위한 특별출연 협약보증 | - | 은행별 상이 | 5000만원 | 5년 | - |
| 콘텐츠기업 지원 특례보증 | - | 은행별 상이 | 50000만원 | - | - |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_재도전 희망특례) | - | 은행별 상이 | 10000만원 | 5년 | 분할상환 |
| 생활안정자금 | 무이자 | 0% | 1200만원 | 5년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 전세입주보증금 | - | - | 2000만원 | 2년 | 일시상환(1회에 한해 2년 연장 가능) |
| 경상남도 중소기업 육성자금 지원(경영안정자금) | - | - | 100000만원 | 2,3년 | 일시상환, 균등분할상환 |
| 경상남도 중소기업 육성자금 지원(시설설비자금) | - | - | 200000만원 | 5, 8, 10년 | 균등분할상환 |
| 금융기관 협약보증 | 변동금리 | 은행별 상이 | 20000만원 | 5년 | 일시상환, 분할상환 |
| 노후긴급자금대부 | 변동금리(분기별) | 연 2.51% (5년 만기 국고채권 수익률과 예금은행 가중평균 수신금리(신규취급액 기준) 중 낮은 금리를 적용) | 최대 1,000만원(연간 연금수령액 2배 이내 실소요비용) | 7년 | 원금균등분할상환 |
| 국민행복기금 소액대출 | 고정금리 | 3.0~4.0% | 2000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(혼례비) | 고정금리 | 1.5% | 1250만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(자녀학자금) | 고정금리 | 1.5% | 1000만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(의료비) | 고정금리 | 1.5% | 1000만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(부모요양비) | 고정금리 | 1.5% | 1000만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(장례비) | 고정금리 | 1.5% | 1000만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 생활안정자금 융자(소액생계비) | 고정금리 | 1.5% | 200만원 | 2년 | 원금균등분할상환 |
| 직업훈련생계비 융자(직업훈련생계비) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 4, 6, 8년 | 원금균등분할상환 |
| 산재근로자 생활안정자금 융자(의료비) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 5년 | 원금균등상환 |
| 산재근로자 생활안정자금 융자(혼례비) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 5년 | 원금균등상환 |
| 산재근로자 생활안정자금 융자(장례비) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 5년 | 원금균등상환 |
| 산재근로자 생활안정자금 융자(차량구입비) | 고정금리 | 1% | 1500만원 | 5년 | 원금균등상환 |
| 산재근로자 생활안정자금 융자(취업안정자금) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 5년 | 원금균등상환 |
| 대전광역시 중소기업 경영안정자금 우대보증 | - | 은행협약금리 | 20000만원 | 2년 | - |
| 햇살론유스 | 고정금리 | 3.5% | 1200만원 | 15년 | 원금균등분할상환 |
| 햇살론카드 | - | - | 보증한도(월 최대 300, 최초 200內, 한도증액 시 300內) | 5년 | 매월 이용대금 납부 |
| 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_창업자금 | 변동금리 | 4.5% | 7000만원 | 6년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 창업자금_생계형차량 구입자금 | 변동금리 | 4.5% | 2000만원 | 6년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_운영자금 | 변동금리 | 4.5% | 2000만원 | 5.5 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 창업자금_창업초기 시설자금 | 변동금리 | 4.5% | 2000만원 | 6년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 운영자금 | None | 4.5% | 2000만원 | 5.5 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_시설개선자금 | 변동금리 | 4.5% | 2000만원 | 5.5 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 사업수행기관 창업·운영자금_긴급생계자금 | None | None | 1000만원 | None | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 취업성공대출 | None | None | 300만원 | None | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 교육비지원대출 | None | None | 500만원 | None | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 취약계층자립자금 | 고정금리 | 3% | 1200만원 | 6년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 취약계층교육비지원대출 | None | None | 500만원 | None | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 재기자금123_운영자금 | None | 4.5% | 2000만원 | 5.5 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 창업자금_무등록사업자 | 고정금리 | 2% | 500만원 | 6년 | 원(리)금균등분할상환 |
| 미소금융 운영자금_무등록사업자 | None | 2% | 500만원 | 5.5 | 원(리)금균등분할상환 |
| 전통시장 소액대출 | 고정금리 | 0~4.5% | 1000만원 | 2.5 | 일/월 원(리)금분할상환 |
| 민간사업수행기관 창업·운영자금_창업자금 | 고정금리 | 6% | 7000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 민간사업수행기관 창업·운영자금_사회적기업지원 | 고정금리 | 6% | 10000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 민간사업수행기관 창업·운영자금_생활안정자금 | 고정금리 | 6% | 1000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_긴급자영업자금) | 고정금리 | 3% | 5000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_재해중소기업자금) | 고정금리 | 2% | 20000만원 | 2, 5년 | 균등분할상환, 일시상환 |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_경제활성화자금) | 변동금리 | - | 50000만원 | 2, 3, 4, 5년 | 균등분할상환, 만기일시상환(2년) |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_창업기업자금) | 변동금리 | - | 10000만원 | 2, 3, 4, 5년 | 균등분할상환, 만기일시상환(2년) |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_일자리창출우수기업자금) | 변동금리 | - | 50000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 창업자금 특별보증 | 변동금리 | - | 7000만원 | 5년 | - |
| 사업장 임차자금 특별보증 | 변동금리 | - | 5000만원 | 5년 | - |
| 스마트 혁신성장 소상공인 지원 특례보증 | 협약금리 | 은행별 상이 | 보증한도 산정방법에 따라 상이 | ~5년 | - 일시상환(1년, 최대 5년까지 1년 단위 기한연장 가능)- 분할상환(5년, 1년 거치 4년 분할상환, 월단위 원금균등분할상환) |
| 희망사다리론 | 고정금리 | 3.0~4.0% | 1500만원 | 1~5 | 원리금균등분할상환 |
| 희망사다리론_학자금 | 고정금리 | 2% | 1000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 사회복지론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 1~5 | 원리금균등분할상환 |
| 새출발 마중물론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 신용카드 사랑가득론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 새희망 힐링론 | 고정금리 | 3% | 500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 개인회생론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 700만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 제주특별자치도 혼디론 | 고정금리 | 1% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 강원도 재기성공자금 | 고정금리 | 2~3.5% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 대구광역시 울타리론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 경기도 재도전론 | 고정금리 | 1~2.5% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 대전광역시 드림론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1000만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 부산광역시 부비론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 경상북도 낙동강론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| LH공사 행복론 | 고정금리 | 2.0~4.0% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 광주광역시 빛고을론 | 고정금리 | 2.0~ 3.5% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 인천광역시 어진론 | 고정금리 | 2.0~3.5% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 서울특별시 한강론 | 고정금리 | 2~3% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 충청남도 더행복충남론 | 고정금리 | 2~4% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 전라북도 더불어행복론 | 고정금리 | 2~4% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 쏠편한 포켓론(소액 새희망홀씨) | 변동금리 | - | 500만원 | 2년 | 원금균등분할상환, 만기일시상환 |
| VAN사업자대출금 | 고정금리, 변동금리 | 특정금리 | 7000만원 | 3년 | 원리금균등분할상환 |
| 다자녀주거안정지원대출금 | 변동금리 | 특정금리 | 30000만원 | 5~30 | 일시상환, 원(리)금균등분할상환, 원금일부분할상환 |
| 자영업자스피드대출금 | 고정금리, 변동금리 | 특정금리 | 2000만원 | 2년 | 만기일시상환, 원(리)금균등분할상환 |
| 신협 815해방대출금 | 고정금리 | ~8.15% | 2000만원 | 5년 | 일시상환, (원)리금균등분할상환, 원금일부분할상환 |
| 우리 청년맞춤형 전세대출 | 고정금리 | 3.47% | 20000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 우리 청년맞춤형 월세대출 | 고정금리 | 3.47% | 1200만원 | 13년 | 원금균등분할상환 |
| 시니어플러스 우리 연금대출 | 변동금리 | 5.13~5.38% | 2000만원 | 5년 | 원(리)금균등분할상환, 만기일시상환 |
| 울산광역시 소상공인 경영안정자금 | - | - | 8000만원 | 4년 | - |
| 울산광역시 울주군 소상공인 경영안정자금 | - | - | 6000만원 | 5년 | - |
| 3D프린팅 연관기업 특례보증 | - | - | 20000만원 | 7년 | - |
| 조선업 협력업체 특례보증 | - | - | (Track1) : 최대 3억원(Track2) : 최대 2억원 | 5년 | - |
| 울산광역시 북구 소상공인 경영안정자금 | - | - | 6000만원 | 2년 | 일시상환 |
| 울산광역시 남구 소상공인 경영안정자금 | - | - | 5000만원 | 2년 | 일시상환 |
| 울산광역시 동구 소상공인 경영안정자금 | - | - | 5000만원 | 2년 | 일시상환 |
| 울산광역시 중구 소상공인 경영안정자금 | - | - | 5000만원 | 2년 | 일시상환 |
| 국민은행 최저임금 인상 부담완화를 위한 울산광역시 소기업 소상공인 금융지원 협약보증 | - | - | 10000만원 | 5년 | - |
| 신한은행 특별출연 소기업 소상공인 따뜻한 금융지원 협약보증 | - | - | 5000만원 | 5년 | - |
| 우리은행 특별출연 울산광역시 소상공인 등 금융지원 및 동반성장을 위한 협약보증 | - | - | 10000만원 | 5년 | - |
| BNK부산은행 특별출연 울산광역시 소기업 소상공인 금유지원 협약보증 | - | - | 10000만원 | 5년 | - |
| 전라남도 소상공인 창업자금 | 변동금리 | 3.5% | 10000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 전라남도 소상공인 경영안정자금 | 변동금리 | 3% | 20000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 진안군 소상공인 특례보증 | - | 은행별 상이 | 3000만원 | 5년 | 원금균등분할상환 |
| 김제시 소상공인 특례보증 | - | 은행별 상이 | 3000만원 | - | - |
| 전북특별자치도 천년명가 육성 특례보증 | - | 은행별 상이 | 10000만원 | - | - |
| 중소기업취업청년 전월세보증금대출 | 고정금리 | 1.5% | 10000만원 | 2년 | 만기일시상환(4회 연장 가능, 최장10년이용가능) |
| 주거안정 월세대출 | 고정금리 | 1.3~1.8% | 960만원 | 2년 | 만기일시상환(4회 연장 가능, 최장10년이용가능) |
| 청년전용 보증부월세 대출 | - | (보증금)연1.3%, (월세금,20만원 한도)연0%,(20만원 초과)1.0 | 보증금 4,500만원, 월세금 1,200만원(월 50만원 이내) | 2년 | 만기일시상환 |
| 청년전용 버팀목전세자금 | 변동금리 | 2.2~3.3% | 15000만원 | 2년 | 일시상환, 혼합상환 |
| 신혼부부전용 전세자금 | - | 1.9~3.3% | 수도권 2.5억, 수도권 외 1.6억 이내(임차보증금의 80% 이내) | 2년 | 일시상환 또는 혼합상환 |
| 버팀목전세자금 | 변동금리 | 2.1~2.9% | 수도권 12,000만원(신혼, 2자녀 30,000만원), 지방 8,000만원(신혼, 2자녀 20,000만원) | 2년 | 만기일시상환, 혼합상환 (4회 연장가능, 최장 10년이용가능) |
| 신혼부부전용 구입자금 | 고정금리, 변동금리 | 2.15~3.25% | 40000만원 | 10, 15, 20, 30년 | 원(리)금균등분할상환, 체증식분할상환 |
| 신혼희망타운전용 주택담보장기대출 | 고정금리 | 1.6% | 40000만원 | 20, 30년 | 원리금균등분할상환 |
| 내집마련디딤돌대출 | - | 2.85~4.15% | 20,000(생애최초 일반 2.4억), 신혼가구 또는 2자녀 이상 가구 3.2억 이내 | 10, 15, 20, 30년 | 원(리)금균등분할상환, 체증식분할상환 |
| 수익공유형모기지 | 고정금리 | 1.8% | 20000만원 | 20년 | 원리금균등분할상환 |
| 손익공유형모기지 | 고정금리/변동금리 | 최초 5년간 1.35년 이후 2.3 | 20000만원 | 20년 | 만기일시상환 |
| 오피스텔구입자금 | 변동금리 | 3.1% | 7,000만원(다자녀 7,500만원) | 2년 | 만기일시상환(9회 연장 가능, 최장20년이용가능) |
| 장애인기업 특례보증 | - | 시중금리 | 10000만원 | 7년 | 분할상환, 만기일시상환 |
| 영세관광사업자 특별금융지원 협약보증 | - | - | 일반지원기업: 20000특별지원 기업: 2000 | 6년 | 원금균등분할상환 |
| 재해중소기업 특례보증 | - | 시중금리 | 30000만원 | - | - |
| 외식업 자영업자 금융지원 협약보증 | 변동금리 | - | 5000만원 | 5년 | 원금균등분할상환 |
| 재도전 지원 특례보증 | - | 시중금리 | 10000만원 | - | 분할상환, 만기일시상환 |
| 모범납세자 우대보증 | - | 은행별 상이 | 5000만원 | 5년 | - |
| 단양군 소상공인지원자금 | 변동금리 | 은행금리-2.0 | 5000만원 | 3(1년마다 기한연장 또는 3년만기 일시상환) | 3년 이내 일시상환 |
| 창업 및 경쟁력 강화 자금 | 변동금리 | 3.35% | 100000만원 | 8년 | 균등분할상환 |
| 경영안정지원자금 | 변동금리 | 은행금리-1.8 | 50000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 영세기업 일자리안정 특별자금 | 변동금리 | 은행금리-1.8 | 30000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 청년창업지원자금 | 고정금리 | 3% | 10000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 특별경영안정지원자금 | 고정금리 | 3% | 30000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 고용창출기업특별지원자금 | 변동금리 | 은행금리 -1.8 | 50000만원 | 2년 | 만기일시상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(긴급생활자금) | 고정금리 | 2.5% | 500만원 | 3, 4년 | 원리금균등분할상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(의료비) | 고정금리 | 2.5% | 700만원 | 3, 4년 | 원리금균등분할상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(부모요양비) | 고정금리 | 2.5% | 700만원 | 3, 4년 | 원리금균등분할상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(장례비) | 고정금리 | 2.5% | 700만원 | 3, 4년 | 원리금균등분할상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(결혼자금) | 고정금리 | 2.5% | 700만원 | 3, 4년 | 원리금균등분할상환 |
| 예술인 생활안정자금 융자(전세자금) | 고정금리 | 2% | 10000만원 | 2(최장 8년) | 만기일시상환 |
| 취업 후 상환 학자금대출(등록금) | 변동금리 | 1.7% | 해당 학기 소요액 전액(학부생: 개인 총 한도 없음, 대학원생 개인 총한도 있음) | 소득발생(24년 상환기준소득금액 2,679만원)시 상환 | 의무적상환(원천징수 등) 및 자발적 상환 |
| 취업 후 상환 학자금대출 (생활비) | 변동금리 | 1.7% | 학기당 200 | 소득발생(24년 상환기준소득금액 2,679만원)시 상환 | 의무적상환(원천징수 등) 및 자발적 상환 |
| 일반 상환 학자금 대출(등록금) | 고정금리 | 1.7% | 해당 학기 소요액 전액(개인 총한도 있음) | 20년 | 원금균등분할상환 또는 원리금균등분할상환 |
| 일반 상환 학자금 대출 (생활비) | 고정금리 | 1.7% | 학기당 200 | 20년 | 원금균등분할상환 또는 원리금균등분할상환 |
| 농촌출신대학생 학자금융자(등록금) | 무이자 | 0% | 등록금 전액 | 20년 | 원금균등분할상환 |
| 보금자리론 | 고정금리 | 3.95~4.25% | 42000만원 | 10, 15, 20, 30, 40,50년 | 원(리)금균등분할상환, 체증식분할상환 |
| 디딤돌대출 | 변동금리 | 2.15~3.0% | 40000만원 | 10, 15, 20, 30년 | 원(리)금균등분할상환, 체증식분할상환 |
| 기본형 적격대출 | 고정금리 | 은행별 상이 | 50000만원 | 10~50 | 원(리)금균등분할상환 |
| 전세자금보증_일반 | 변동금리 | - | 40000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_청년전용 | 변동금리 | - | 20000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_사회적배려 대상자 전용 | 변동금리 | - | 5000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_신용회복지원자 전용 | 변동금리 | - | 5000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_징검다리 전세 | 변동금리 | - | 15000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_정책서민금융 이용자 | None | None | 6000만원 | None | - |
| 전세자금보증(특례)_목돈 안드는 전세II | 변동금리 | - | 30000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_영세자영업자 | 변동금리 | - | 8000만원 | - | - |
| 전세자금보증(특례)_다자녀가구 | 변동금리 | - | 20000만원 | - | - |
| 월세자금보증_일반월세 | 변동금리 | - | 864만원 | - | - |
| 월세자금보증_청년월세 | 변동금리 | - | 1200만원 | 13년 | - |
| 귀어창업지원 | 고정금리 | 2% | 30000만원 | 15년 | 분할상환 |
| 귀어 주택마련 지원(융자) | 고정금리 | 2% | 7500만원 | 15년 | 분할상환 |
| 경상남도 경남희망론 | 고정금리 | 2~4% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 재창업 특례보증 | 변동금리 | (일시)CD금리 + 1.5(분할) CD금리 + 1.7 | 10000만원 | 5년 | 일시상환(최대 5년까지 1년단위 연장)또는 원금균등분할상환 |
| 지하도상가 활성화 지원 특례보증 | 변동금리 | ~2% | 3000만원 | 5년 | 원금균등분할상환 |
| ESG 실천 소기업. 소상공인 지원 특례보증 | 변동금리 | - | 5000만원 | 1년 | 일시상환 |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_포용금융자금) | 변동금리 | - | 3000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 서울시 중소기업 육성자금 지원(운전_재기지원자금) | 변동금리 | - | 10000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 전북 기술창업 활성화 특례보증 | 변동금리 | ~2.68% | 9000만원 | 8년 | 원금균등분할상환 |
| 갑질 피해기업지원 특례보증 | 변동금리 | - | 60000만원 | 3년 | 일시상환 |
| (전라북도 소상공인 민생회복 금융지원사업 Track 2) 소기업육성 4無 안심자금 지원_Track1(“예비창업자 지원부문”) | 변동금리 | 은행별 상이 | 9900만원 | 8년 | 원금균등분할상환 |
| (전라북도 소상공인 민생회복 금융지원사업 Track 2) 소기업육성 4無 안심자금 지원_Track2(“초기창업자 지원부문”) | 변동금리 | 은행별 상이 | 9900만원 | 8년 | 원금균등분할상환 |
| (전라북도 소상공인 민생회복 금융지원사업 Track 3) 자영업자 다시서기 프로젝트 | 변동금리 | 은행별 상이 | 5000만원 | 9년 | 원금균등분할상환 |
| 충북 스타트업 활성화 지원 특별보증 | 변동금리 | - | 10000만원 | 5년 | - |
| 시·군 소상공인 융자금 이차보전사업 | 변동금리 | - | 5000만원 | 2년 | 일시상환 |
| 문화예술인 보증 | 변동금리 | - | 10000만원 | 3년 | - |
| 세종특별자치시 소상공인 자금 | 변동금리 | - | 7000만원 | 2, 3년 | 일시상환, 균등분할상환 |
| 충청남도 소상공인자금 | 변동금리 | 은행별 상이 | 5000만원 | 2, 5년 | 일시상환, 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_소재ㆍ부품ㆍ장비 국산화 기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_일자리창출기업) | - | 은행별 상이 | 20000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_창업사다리) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 금융기관 특별출연 협약보증 | - | 은행별 상이 | 80000만원 | 5(시설자금: 5년 초과 가능) | - |
| 생활안정자금 융자(자녀양육비) | 고정금리 | 1.5% | 1000만원 | 4, 5년 | 원금균등분할상환 |
| 은행동행론 | 고정금리 | 2~4% | 1500만원 | 5년 | 원리금균등분할상환 |
| 전세사기 피해자 전용 디딤돌대출 | 고정금리, 변동금리 | 1.85~2.70% | 40000만원 | 10, 15, 20, 30년 | 원(리)금균등분할상환, 체증식분할상환 |
| 전세피해 임차인 버팀목 대출 | 변동금리 | 1.2~2.7% | 24000만원 | 2년 | 만기일시 또는 혼합상환 |
| 전세피해 임차인 버팀목 대출(대환) | 변동금리 | 1.2~2.7% | 40000만원 | 6개월 | 만기일시 |
| 비정상거처 이주지원 버팀목대출 | 변동금리 | 5천만원한도 0, 5천만원초과 1.2~1.8 | 공공 50만원, 그 외 8,000만원 | 2년 | 만기일시 |
| 전세사기 피해자 최우선 변제금 전세자금 대출 | 변동금리 | 1.2~3.0% | 24000만원 | 2년 | 만기일시 |
| 저소득주민 생활안정융자금 대출 (주거보증금) | 고정금리 | 1% | 1000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 벤처.지식산업지원자금 | 고정금리 | 3% | (시설) 50,000(운전) 20,000 | 시설 5년운전 2년 | - 시설자금 : 2년 거치 3년균분상환 - 운전자금 : 일시상환 |
| 서민금융회사 상생협력 협약보증 | 은행금리 | 은행별 상이 | 5000만원 | 8년 | 원금균등분할상환 |
| 온(溫, ON)택트 특례보증(비대면) | 변동금리 | 은행별 상이 | 2850만원 | 5년 | 원금균등분할상환 |
| 중소벤처기업부 소상공인자금 | 자금별 별도금리 | 자금별 별도금리 | 10000만원 | 5년 | 분할상환 |
| 충청북도 착한가격업소 활성화 지원 특별보증(농협은행) | - | - | 5000만원 | 5년 | - |
| 청년창업자금 무이자 대출지원 | 변동금리 | 은행별 상이 | 5000만원 | 5년 | 원금분할상환 |
| 기업가형 소상공인 육성 협약보증 | - | - | 20000만원 | 5년 | 일시상환/분할상환 |
| 소기업 소상공인 전환보증(대환자금) | 은행별 상이 | 은행별 상이 | - | 5년 | - |
| 전통시장 금융지원 협약보증 | 은행금리 | 은행별 상이 | 5000만원 | 1~5 | 일시상환/분할상환 |
| 문턱없애기Ⅱ 협약보증 | - | - | 1000만원 | 5년 | 원금균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_수출형기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(운전_기회성장동력기업) | - | 은행별 상이 | 20000만원 | 5년 | 균등분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_e커머스 피해기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 3년 | 분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_경기도R&D 혁신기업) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 8년 | 분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_재해피해) | - | 은행별 상이 | 50000만원 | 4년 | 분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_해양 오염수 방류 피해 소상공인) | - | 은행별 상이 | 3000만원 | 5년 | 분할상환 |
| 경기도 중소기업 육성자금(특별경영자금_경기도 가족친화기업) | - | 은행별 상이 | 20000만원 | 3년 | 분할상환 |
| 모바일 특별출연 협약보증 | - | 은행별 상이 | 5000만원 | 5년 | - |
