경기 전세자금대출 만기도래 현황
경기 지역 전세자금대출(HF 보증)의 향후 12개월 시군구별 만기도래 건수입니다. 만기 최다 시기는 2027년 3월(14,525건)입니다.
| 시군구 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3,184 | 11,675 | 14,209 | 13,543 | 13,451 | 13,134 | 11,134 | 14,419 | 14,525 | 13,490 | 12,277 | 12,119 | 147,160 |
| 남양주시 | 171 | 784 | 1,079 | 1,197 | 720 | 687 | 597 | 740 | 804 | 660 | 700 | 644 | 8,783 |
| 화성시 동탄구 | 166 | 700 | 1,202 | 842 | 639 | 639 | 710 | 899 | 729 | 747 | 598 | 591 | 8,462 |
| 하남시 | 156 | 521 | 601 | 595 | 647 | 591 | 458 | 644 | 717 | 603 | 658 | 550 | 6,741 |
| 평택시 | 147 | 477 | 684 | 657 | 613 | 546 | 437 | 645 | 567 | 600 | 509 | 550 | 6,432 |
| 고양시 덕양구 | 115 | 447 | 616 | 652 | 837 | 558 | 420 | 515 | 565 | 642 | 574 | 459 | 6,400 |
| 시흥시 | 131 | 455 | 875 | 451 | 471 | 712 | 428 | 519 | 609 | 450 | 412 | 400 | 5,913 |
| 성남시 분당구 | 173 | 372 | 408 | 493 | 479 | 499 | 420 | 559 | 520 | 486 | 505 | 637 | 5,551 |
| 파주시 | 76 | 380 | 470 | 477 | 419 | 412 | 304 | 511 | 567 | 885 | 415 | 314 | 5,230 |
| 수원시 권선구 | 112 | 456 | 490 | 453 | 472 | 443 | 422 | 467 | 455 | 386 | 485 | 475 | 5,116 |
| 수원시 영통구 | 100 | 365 | 378 | 379 | 376 | 436 | 408 | 511 | 462 | 432 | 478 | 410 | 4,735 |
| 김포시 | 129 | 440 | 388 | 406 | 534 | 516 | 450 | 386 | 406 | 341 | 402 | 314 | 4,712 |
| 의정부시 | 91 | 412 | 476 | 546 | 397 | 386 | 380 | 443 | 486 | 318 | 260 | 300 | 4,495 |
| 용인시 기흥구 | 100 | 336 | 395 | 352 | 319 | 370 | 331 | 435 | 456 | 391 | 363 | 382 | 4,230 |
| 화성시 만세구 | 129 | 298 | 343 | 387 | 499 | 379 | 300 | 349 | 335 | 310 | 273 | 327 | 3,929 |
| 안양시 동안구 | 96 | 296 | 304 | 290 | 304 | 342 | 295 | 420 | 375 | 312 | 306 | 281 | 3,621 |
| 광주시 | 91 | 345 | 323 | 347 | 327 | 275 | 248 | 273 | 320 | 302 | 307 | 309 | 3,467 |
| 성남시 수정구 | 50 | 311 | 301 | 283 | 309 | 266 | 248 | 283 | 336 | 324 | 297 | 287 | 3,295 |
| 용인시 수지구 | 65 | 244 | 284 | 275 | 272 | 284 | 243 | 372 | 353 | 252 | 270 | 309 | 3,223 |
| 성남시 중원구 | 49 | 221 | 266 | 260 | 272 | 417 | 304 | 371 | 335 | 263 | 230 | 228 | 3,216 |
| 광명시 | 54 | 199 | 191 | 211 | 246 | 278 | 304 | 406 | 341 | 310 | 233 | 353 | 3,126 |
| 양주시 | 64 | 213 | 253 | 204 | 257 | 279 | 219 | 304 | 281 | 508 | 265 | 244 | 3,091 |
| 수원시 팔달구 | 57 | 256 | 256 | 310 | 279 | 294 | 234 | 312 | 314 | 261 | 193 | 230 | 2,996 |
| 오산시 | 86 | 260 | 266 | 239 | 298 | 256 | 272 | 323 | 250 | 310 | 232 | 190 | 2,982 |
| 부천시 원미구 | 53 | 194 | 225 | 235 | 201 | 245 | 215 | 311 | 356 | 327 | 223 | 213 | 2,798 |
| 군포시 | 55 | 210 | 214 | 204 | 219 | 243 | 170 | 296 | 286 | 261 | 246 | 245 | 2,649 |
| 안산시 상록구 | 43 | 189 | 210 | 206 | 230 | 224 | 176 | 221 | 278 | 248 | 238 | 189 | 2,452 |
| 수원시 장안구 | 54 | 253 | 214 | 183 | 192 | 248 | 192 | 284 | 228 | 196 | 177 | 192 | 2,413 |
| 용인시 처인구 | 61 | 178 | 223 | 248 | 250 | 193 | 180 | 256 | 220 | 185 | 188 | 187 | 2,369 |
| 화성시 병점구 | 45 | 180 | 145 | 254 | 200 | 201 | 175 | 254 | 244 | 212 | 191 | 184 | 2,285 |
| 안산시 단원구 | 39 | 149 | 199 | 183 | 233 | 173 | 154 | 226 | 242 | 201 | 223 | 160 | 2,182 |
| 화성시 효행구 | 28 | 95 | 219 | 199 | 367 | 135 | 136 | 171 | 141 | 112 | 128 | 305 | 2,036 |
| 안양시 만안구 | 30 | 157 | 157 | 166 | 184 | 176 | 139 | 216 | 247 | 208 | 171 | 173 | 2,024 |
| 고양시 일산동구 | 53 | 168 | 194 | 152 | 181 | 183 | 148 | 195 | 179 | 195 | 194 | 169 | 2,011 |
| 의왕시 | 39 | 153 | 324 | 213 | 147 | 134 | 114 | 141 | 138 | 107 | 147 | 245 | 1,902 |
| 구리시 | 50 | 165 | 198 | 153 | 163 | 156 | 119 | 171 | 200 | 157 | 172 | 171 | 1,875 |
| 안성시 | 29 | 117 | 148 | 148 | 162 | 164 | 130 | 197 | 186 | 166 | 177 | 106 | 1,730 |
| 이천시 | 31 | 138 | 117 | 116 | 148 | 169 | 149 | 186 | 159 | 126 | 146 | 138 | 1,623 |
| 부천시 소사구 | 24 | 105 | 105 | 143 | 154 | 145 | 102 | 130 | 198 | 188 | 144 | 182 | 1,620 |
| 고양시 일산서구 | 57 | 148 | 141 | 140 | 124 | 133 | 136 | 163 | 180 | 141 | 144 | 111 | 1,618 |
| 부천시 오정구 | 28 | 66 | 68 | 71 | 95 | 91 | 62 | 63 | 85 | 87 | 87 | 81 | 884 |
| 과천시 | 16 | 52 | 64 | 55 | 61 | 64 | 42 | 55 | 59 | 40 | 57 | 66 | 631 |
| 여주시 | 9 | 41 | 52 | 43 | 33 | 55 | 51 | 42 | 51 | 28 | 83 | 83 | 571 |
| 포천시 | 9 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 46 | 50 | 66 | 52 | 48 | 40 | 535 |
| 동두천시 | 7 | 24 | 26 | 25 | 24 | 39 | 28 | 33 | 123 | 98 | 64 | 35 | 526 |
| 양평군 | 12 | 41 | 46 | 33 | 36 | 31 | 19 | 45 | 51 | 42 | 38 | 34 | 428 |
| 가평군 | 3 | 12 | 20 | 16 | 13 | 18 | 13 | 16 | 18 | 11 | 17 | 13 | 170 |
| 연천군 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 82 |
만기도래가 집중되는 시기에는 갱신·이사 수요가 몰려 전세대출 실행과 보증 심사가 지연될 수 있습니다. 만기 1개월 전 연장 신청을 권장합니다.