서울 전세자금대출 만기도래 현황
서울 지역 전세자금대출(HF 보증)의 향후 12개월 시군구별 만기도래 건수입니다. 만기 최다 시기는 2027년 2월(17,225건)입니다.
| 시군구 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3,527 | 13,082 | 12,896 | 12,598 | 13,364 | 14,590 | 12,073 | 17,225 | 16,832 | 14,356 | 13,275 | 12,833 | 156,651 |
| 관악구 | 313 | 1,218 | 1,240 | 1,286 | 1,316 | 1,452 | 1,229 | 1,468 | 1,313 | 1,203 | 1,090 | 1,066 | 14,194 |
| 송파구 | 243 | 906 | 933 | 952 | 1,067 | 1,146 | 972 | 1,278 | 1,462 | 1,285 | 1,358 | 903 | 12,505 |
| 강서구 | 440 | 1,245 | 1,008 | 912 | 979 | 876 | 709 | 1,003 | 1,042 | 958 | 896 | 912 | 10,980 |
| 강동구 | 171 | 737 | 690 | 718 | 727 | 1,206 | 1,011 | 1,404 | 1,421 | 894 | 846 | 794 | 10,619 |
| 영등포구 | 194 | 702 | 723 | 742 | 995 | 850 | 882 | 943 | 902 | 797 | 707 | 667 | 9,104 |
| 동작구 | 173 | 632 | 644 | 673 | 686 | 754 | 597 | 735 | 775 | 634 | 583 | 567 | 7,453 |
| 광진구 | 122 | 535 | 559 | 631 | 621 | 650 | 484 | 785 | 840 | 747 | 752 | 576 | 7,302 |
| 구로구 | 159 | 578 | 638 | 854 | 699 | 730 | 467 | 643 | 666 | 622 | 509 | 689 | 7,254 |
| 은평구 | 173 | 618 | 717 | 517 | 587 | 715 | 620 | 874 | 690 | 597 | 499 | 470 | 7,077 |
| 강남구 | 125 | 497 | 557 | 485 | 559 | 554 | 466 | 723 | 739 | 894 | 603 | 648 | 6,850 |
| 마포구 | 130 | 534 | 577 | 501 | 525 | 677 | 503 | 820 | 784 | 573 | 612 | 522 | 6,758 |
| 중랑구 | 131 | 682 | 616 | 567 | 559 | 582 | 471 | 612 | 647 | 545 | 534 | 591 | 6,537 |
| 동대문구 | 99 | 413 | 372 | 389 | 388 | 435 | 398 | 920 | 674 | 431 | 411 | 447 | 5,377 |
| 서초구 | 143 | 456 | 434 | 391 | 462 | 420 | 391 | 492 | 643 | 464 | 422 | 584 | 5,302 |
| 금천구 | 100 | 470 | 431 | 380 | 429 | 476 | 380 | 484 | 472 | 527 | 497 | 501 | 5,147 |
| 노원구 | 111 | 383 | 386 | 403 | 406 | 453 | 363 | 626 | 552 | 443 | 464 | 381 | 4,971 |
| 성북구 | 91 | 366 | 333 | 330 | 345 | 419 | 359 | 614 | 484 | 487 | 371 | 405 | 4,604 |
| 양천구 | 114 | 392 | 363 | 348 | 346 | 370 | 273 | 383 | 438 | 399 | 339 | 375 | 4,140 |
| 성동구 | 95 | 384 | 280 | 269 | 279 | 353 | 292 | 493 | 426 | 335 | 364 | 344 | 3,914 |
| 용산구 | 73 | 281 | 273 | 271 | 309 | 295 | 262 | 458 | 543 | 340 | 358 | 365 | 3,828 |
| 서대문구 | 117 | 269 | 291 | 269 | 297 | 352 | 305 | 533 | 399 | 331 | 283 | 298 | 3,744 |
| 강북구 | 76 | 264 | 283 | 217 | 272 | 254 | 198 | 282 | 287 | 298 | 243 | 207 | 2,881 |
| 도봉구 | 46 | 210 | 238 | 218 | 215 | 230 | 155 | 225 | 267 | 242 | 241 | 208 | 2,495 |
| 중구 | 57 | 153 | 185 | 147 | 160 | 191 | 157 | 246 | 204 | 173 | 148 | 182 | 2,003 |
| 종로구 | 31 | 157 | 125 | 128 | 136 | 150 | 129 | 181 | 162 | 137 | 145 | 131 | 1,612 |
만기도래가 집중되는 시기에는 갱신·이사 수요가 몰려 전세대출 실행과 보증 심사가 지연될 수 있습니다. 만기 1개월 전 연장 신청을 권장합니다.