전남 전세자금대출 만기도래 현황
전남 지역 전세자금대출(HF 보증)의 향후 12개월 시군구별 만기도래 건수입니다. 만기 최다 시기는 2027년 2월(2,047건)입니다.
| 시군구 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 499 | 1,631 | 1,657 | 1,478 | 1,640 | 1,876 | 1,550 | 2,047 | 1,862 | 1,671 | 1,839 | 1,637 | 19,387 |
| 광산구 | 145 | 321 | 287 | 229 | 352 | 311 | 257 | 252 | 287 | 297 | 437 | 339 | 3,514 |
| 북구 | 74 | 206 | 214 | 328 | 221 | 204 | 208 | 252 | 187 | 221 | 257 | 225 | 2,597 |
| 여수시 | 29 | 145 | 152 | 110 | 174 | 225 | 172 | 158 | 172 | 153 | 143 | 143 | 1,776 |
| 순천시 | 33 | 122 | 145 | 95 | 144 | 149 | 131 | 273 | 182 | 151 | 195 | 142 | 1,762 |
| 나주시 | 24 | 98 | 113 | 107 | 122 | 121 | 136 | 243 | 168 | 102 | 120 | 120 | 1,474 |
| 서구 | 21 | 90 | 158 | 116 | 129 | 155 | 94 | 128 | 140 | 115 | 149 | 137 | 1,432 |
| 광양시 | 23 | 189 | 126 | 70 | 85 | 123 | 104 | 132 | 100 | 106 | 101 | 86 | 1,245 |
| 남구 | 26 | 92 | 97 | 84 | 104 | 119 | 132 | 141 | 112 | 106 | 104 | 111 | 1,228 |
| 동구 | 13 | 86 | 93 | 100 | 74 | 108 | 67 | 140 | 179 | 111 | 64 | 106 | 1,141 |
| 목포시 | 47 | 138 | 108 | 79 | 92 | 77 | 83 | 121 | 113 | 70 | 87 | 115 | 1,130 |
| 무안군 | 16 | 69 | 74 | 71 | 69 | 114 | 63 | 72 | 67 | 75 | 39 | 45 | 774 |
| 화순군 | 8 | 25 | 34 | 29 | 21 | 71 | 23 | 31 | 26 | 22 | 25 | 22 | 337 |
| 영암군 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 6 | 33 | 55 | 44 | 51 | 9 | 9 | 236 |
| 장성군 | 20 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 | 8 | 13 | 54 | 25 | 25 | 4 | 192 |
| 해남군 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 23 | 59 | 1 | 104 |
| 영광군 | 5 | 20 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 103 |
| 장흥군 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 34 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 79 |
| 곡성군 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 49 |
| 고흥군 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41 |
| 담양군 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 39 |
| 완도군 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 보성군 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 구례군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 |
| 진도군 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| 함평군 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 강진군 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 신안군 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 |
만기도래가 집중되는 시기에는 갱신·이사 수요가 몰려 전세대출 실행과 보증 심사가 지연될 수 있습니다. 만기 1개월 전 연장 신청을 권장합니다.