한국산업은행 주택담보대출 금리
한국산업은행의 주담대 상품별 담보유형·금리방식별 전월 취급 금리입니다. 최저 4.35% ~ 최고 6.40%.
산은 주택대출 (생활자금)
| 담보 | 금리방식 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.35 | 5.15 | - |
| 아파트외 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.04 | 5.94 | - |
| 아파트외 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.13 | 5.93 | - |
| 아파트외 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.5 | 6.4 | - |
| 아파트 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.35 | 5.15 | - |
| 아파트 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.04 | 5.94 | - |
| 아파트 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.13 | 5.93 | - |
| 아파트 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.5 | 6.4 | - |
대출한도 — - LTV 70% 등
중도상환수수료 — - 중도상환금액 × 중도상환수수료율* × (대출잔여일수 ÷ 대출기간** ) * 담보대출 : 고정금리 1.2%, 변동금리 0.9% / 신용대출 : 고정금리 0.8%, 변동금리 0.5% **대출기간이 3년을 초과하는 경우 3년
가입방법 — 기타