은행별 주택담보대출 금리 비교
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준 은행권 주담대 전월 취급 금리입니다. 은행명을 누르면 상품별 상세 금리를 볼 수 있습니다.
| 은행 | 최저금리 | 최고금리 | 상품 수 |
|---|---|---|---|
| 경남은행 | 3.44% | 7.56% | 2개 |
| 농협은행주식회사 | 3.78% | 7.69% | 2개 |
| 전북은행 | 3.84% | 6.51% | 3개 |
| 중소기업은행 | 3.92% | 6.31% | 1개 |
| 주식회사 하나은행 | 4.04% | 6.08% | 1개 |
| 주식회사 카카오뱅크 | 4.16% | 5.74% | 1개 |
| 우리은행 | 4.17% | 6.80% | 2개 |
| 부산은행 | 4.19% | 6.79% | 3개 |
| 한국스탠다드차타드은행 | 4.23% | 5.98% | 1개 |
| 제주은행 | 4.25% | 6.64% | 3개 |
| 신한은행 | 4.26% | 5.40% | 2개 |
| 아이엠뱅크 | 4.28% | 6.14% | 6개 |
| 주식회사 케이뱅크 | 4.30% | 5.38% | 2개 |
| 한국산업은행 | 4.35% | 6.40% | 1개 |
| 국민은행 | 4.41% | 5.57% | 2개 |
| 수협은행 | 4.52% | 7.52% | 1개 |
| 광주은행 | 4.75% | 6.39% | 1개 |
전월 신규취급 평균 기준이며 실제 금리는 신용도·우대조건에 따라 달라집니다. 출처: 금융감독원 금융상품한눈에.