저축은행 주택담보대출 금리
저축은행 권역의 주담대 상품별 금리입니다. 은행권 한도가 부족하거나 DSR 50% 구간을 활용할 때 검토 대상입니다.
| 저축은행 | 상품 | 최저 | 최고 | 한도 |
|---|---|---|---|---|
| OK저축은행 | 일대일시-중도금대출 | 3.25% | 9.71% | 60%이내로 사업장별 상이 |
| 대명상호저축은행 | 주택담보대출 | 3.90% | 13.79% | KB부동산시세70, 감정가70 |
| 영진저축은행 | 일반자금대출 | 4.00% | 19.00% | LTV 70% 이내 (지역별, 유형별 차주별 차등적용) |
| 영진저축은행 | 종합통장대출 | 4.00% | 19.00% | LTV 70% 이내 (지역별, 유형별 차주별 차등적용) |
| SBI저축은행 | SBI주택대출 | 4.39% | 8.09% | - 아파트 시세(KB부동산, 한국부동산원)의 최대 70 |
| 센트럴저축은행 | 일반자금대출(만기일시) | 4.50% | 12.00% | LTV 최대 70% (지역별, 고객등급별 차등 적용) |
| 센트럴저축은행 | 일반자금대출(원금균등) | 4.50% | 12.00% | LTV 최대 70% (지역별, 고객등급별 차등 적용) |
| 센트럴저축은행 | 가계종합통장대출 | 4.50% | 12.00% | LTV 최대 70% (지역별, 고객등급별 차등 적용) |
| 대아상호저축은행 | 일반자금대출 | 4.50% | 12.80% | (최소)100만원~(최대)15,000만원 |
| 신한저축은행 | 생활자금 아파트담보대출 | 4.50% | 7.38% | LTV: 70% 이내 DSR: 50% DTI: 60%이 |
| IBK저축은행 | 주택담보대출 | 4.51% | 7.29% | LTV 70%, DTI 40% |
| SBI저축은행 | 희망아파트담보대출 | 4.59% | 8.29% | - 아파트 시세(KB부동산, 한국부동산원)의 최대 70 |
| 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수일시) | 4.60% | 14.60% | KB부동산 시세의 최대 70%(단, 신용평점 및 지역에 |
| 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수분할) | 4.60% | 14.60% | KB부동산 시세의 최대 70%(단, 신용평점 및 지역에 |
| 솔브레인저축은행 | 일반자금대출(월수균등) | 4.60% | 14.60% | KB부동산 시세의 최대 70%(단, 신용평점 및 지역에 |
| 솔브레인저축은행 | 가계종합통장대출 | 4.60% | 14.60% | KB부동산 시세의 최대 70%(단, 신용평점 및 지역에 |
| 대백저축은행 | 만촌 파크드림 에디움 중도금대출 | 4.80% | 4.80% | 분양가의 60% |
| 청주저축은행 | 일반자금대출 | 4.80% | 13.00% | LTV 70% |
| 한국투자저축은행 | 중도금대출(주택) | 4.85% | 6.00% | 사업장별로 대출한도 상이함 |
| 대백저축은행 | 대백마이홈론 | 5.00% | 8.80% | - LTV 70% |
| 한성저축은행 | 부동산담보대출 | 5.00% | 12.00% | 시세 또는 감정가의 70% |
| 한성저축은행 | 아파트담보대출 | 5.00% | 12.00% | KB국민은행 시세의 70% (단, 사업자금의 경우 최대 |
| 대원저축은행 | 일반자금대출 | 5.00% | 10.00% | - LTV 70% |
| 동원제일저축은행 | 주택담보 | 5.00% | 15.00% | □ KB시세 일반가의 최대 90% 개인 : KB시세 |
| 한국투자저축은행 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 5.10% | 9.10% | 감정가75% 이내 |
| BNK저축은행 | 중도금대출(주택) | 5.14% | 10.86% | 분양가액의 40%~ 70% 적용 |
| MS저축은행 | 중도금대출(주택) | 5.20% | 6.50% | - 분양가의 60% |
| 진주저축은행 | 주택담보대출 | 5.36% | 10.00% | -LTV 최대 70%(고객별, 지역별, 담보물건별 차등 |
| OSB저축은행 | 해피홈론 | 5.40% | 10.85% | LTV 70%, 최대 8억원 |
| 한국투자저축은행 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 5.48% | 7.28% | 규제지역별 LTV 한도 차등 적용 |
| 한국투자저축은행 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 5.54% | 14.19% | 부동산 유형 및 지역에 따라 차등 적용 |
| OK저축은행 | OK모기지론 | 5.72% | 9.52% | - LTV 70% |
| JT친애저축은행 | 원더풀부동산담보대출 | 5.74% | 6.99% | - LTV 70% - DTI 60% -최대 8억원 - |
| 대신저축은행 | 대신홈론 | 5.96% | 8.08% | LTV 70%내 (지역별,차주별 차등 적용) |
| 푸른저축은행 | 주택담보대출 | 6.00% | 12.00% | 8억원 이내 (지역별, 차주별 차등 적용) |
| 대백저축은행 | 마이홈주택자금대출 | 6.00% | 8.50% | - LTV 70% |
| 대백저축은행 | 마이홈주택담보대출(종통) | 6.00% | 8.50% | - LTV 70% |
| 예가람저축은행 | 일반자금대출(주택) | 6.00% | 12.05% | - LTV 70% |
| 국제저축은행 | 일반자금대출 | 6.25% | 15.00% | LTV 70% |
| 아산저축은행 | 일반자금대출 | 6.50% | 6.50% | 감정가대비 70% |
| 대한저축은행 | 일반자금대출(주택담보) | 6.50% | 10.00% | 70% (서민실소유자의 경우 최대 70%까지 / 생애최 |
| 스타저축은행 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 6.62% | 9.00% | LTV 70% |
| 페퍼저축은행 | 페퍼홈론 | 7.03% | 10.43% | LTV 최대 70% 이내, 8억원 이하 까지 (지역별, |
| 동양저축은행 | 개인사업자 아파트 대출 | 7.04% | 10.54% | 담보가 대비 최대 100% |
| 고려저축은행 | 아파트담보대출 | 7.10% | 10.10% | LTV 70% |
| 조흥저축은행 | 주택담보대출 | 7.60% | 10.05% | LTV 70% |
| CK저축은행 | 주택담보대출 | 8.00% | 15.00% | LTV 70% |
| 평택저축은행 | 주택담보대출 | 10.50% | 13.50% | - LTV 70% - DTI 60% - DSR 50% |
저축은행 주담대는 금리가 높은 대신 LTV·DSR 여유가 있습니다. 이용 전 유의사항과 은행권 대안을 먼저 확인하세요.